項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产午夜精华无码福利 | 国产精品人妻无码久久久 | 欧美又粗又大又爽又色A片 | 禁止18以下观看在试看一分钟 | 11孩岁女被A片黑人黑与白 | 国产精品情侣呻吟对白视频 |
望奎县 | 元谋县 | 淮南市 | 右玉县 | 廉江市 | 平乡县 |
青河县 | 沙田区 | 陈巴尔虎旗 | 驻马店市 | 南陵县 | 紫阳县 |
天津市 | 周口市 | 焦作市 | 洛扎县 | 奉新县 | 安徽省 |